<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://hyosungspline.co.kr/news"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hyosungspline.co.kr/news/atom"/>
	<updated>2026-05-02T06:16:29+09:00</updated>
	<id>https://hyosungspline.co.kr/news/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>천안 신흥 부촌으로 변모할 성성호수공원, ‘천안 아이파크 시티 5단지’ 분양 앞둬</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyosungspline.co.kr/news/1162"/>
			<id>https://hyosungspline.co.kr/news/1162</id>
		<published>2026-04-09T21:48:31+09:00</published>
		<updated>2026-04-09T21:48:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">성성동 아파트 평당 매매가, 3년 연속 상승하며 불당동 97.64% 수준 근접 자연·교통·신축 프리미엄 多 갖춘 ‘천안 아이파크 시티 5·6단지’ 관심 천안시 서북구 주거축이 빠르게 재편되고 있다. 성성동 일대가 지역 가치를 빠르게 높이며 기존 부촌으로 꼽히던 불당동과의 격차를 좁히는 모습이다. 성성호수공원을 중심으로 신규 인프라와 아파트가 잇따라 공급되면서 지역 내 신축 수요가 성성동으로 집중되고 있는 영향으로 풀이된...</summary>
				</entry><entry>
		<title>학세권, 역세권, 공세권 갖춘 다세권 아파트, ‘천안 아이파크 시티 5단지’</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyosungspline.co.kr/news/1159"/>
			<id>https://hyosungspline.co.kr/news/1159</id>
		<published>2026-04-09T21:45:25+09:00</published>
		<updated>2026-04-09T21:45:25+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">똘똘한 한 채 선호 현상이 짙어지면서 다양한 생활 인프라를 갖춘 ‘다세권’ 단지가 각광받고 있다. 특히 교통, 편의시설, 학군, 일자리 등 기반시설이 상대적으로 부족한 지방에서는 다세권 입지의 희소성이 부각되며 청약 성적과 매매가격을 좌우하는 요소로 작용하는 모습이다. 한국부동산원 청약홈 자료를 보면 지난해 지방 1순위 청약 경쟁률 상위 5개 단지는 모두 다세권 입지를 갖춘 것으로 나타났다. 이들 5개 단지는 652가...</summary>
				</entry><entry>
		<title>호수 뷰 갖춘 &#039;천안 아이파크 시티 5단지&#039; 공급 예정</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyosungspline.co.kr/news/1156"/>
			<id>https://hyosungspline.co.kr/news/1156</id>
		<published>2026-04-09T21:41:37+09:00</published>
		<updated>2026-04-09T21:41:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">최근 호수나 강 등을 품은 &#039;수세권&#039; 단지가 시장 변동성 속에서도 몸값이 뛰고, 우수한 청약 성적을 거두는 등 높은 관심을 보이고 있다. 인공적으로 조성하기 어려운 수변 입지의 희소성과 상징성이 장기적인 미래가치 기대감을 높이고 있다는 분석이다. 다양한 조망권 중에서도 수변 조망의 상징성은 남다르다. 한강 조망을 갖춘 서울 한강변 아파트들은 강도 높은 대출 규제에도 불구하고 상승거래가 이어지고 있다. 광교, 동탄 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>HDC현대산업개발 &#039;천안 아이파크 시티 5단지&#039; 견본주택 개관</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyosungspline.co.kr/news/1153"/>
			<id>https://hyosungspline.co.kr/news/1153</id>
		<published>2026-04-09T21:39:38+09:00</published>
		<updated>2026-04-09T21:39:38+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">HDC현대산업개발이 선보이는 천안 아이파크 시티 5단지가 지난달 27일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나섰다. 충남 천안시 서북구 성성동 60-9, 39-7번지 일원 부성5구역과 부성6구역 도시개발사업을 통해 들어서는 천안 아이파크 시티 5단지는 지하 2층 ~ 지상 최고 35층, 16개 동, 전용면적 84~197㎡ 총 1,948세대(5단지 882세대·6단지 1066세대 합산) 규모로 조성되며 이 중 총 1849세대를 일반 분양한다. 일반분양 전용...</summary>
				</entry><entry>
		<title>두산건설 두산위브더제니스 청주 센트럴파크 &#039;호황&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyosungspline.co.kr/news/803"/>
			<id>https://hyosungspline.co.kr/news/803</id>
		<published>2025-12-17T15:39:02+09:00</published>
		<updated>2025-12-17T15:39:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">올해 지방 분양시장에서 주목을 받고 있는 ‘두산위브더제니스 청주 센트럴파크’가 본격 분양에 나선 가운데 지난 주말 내내 방문객의 발걸음이 이어져 높은 관심을 입증했다. 이는 청주시 중심 입지에 들어서 생활 편의와 직주근접성이 우수한 데다 운천근린공원(계획)과 맞닿은 쾌적한 주거환경 등이 호평을 받는데 따른 것으로 청약 흥행에 대한 기대감을 높이고 있다. 28일 분양관계자에 따르면 두산건설이 지난 24일 개관한 ‘두...</summary>
				</entry><entry>
		<title>충북 청주 부동산 시장도 양극화 심화…새 아파트 쏠림 현상 지속</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyosungspline.co.kr/news/800"/>
			<id>https://hyosungspline.co.kr/news/800</id>
		<published>2025-12-17T15:37:27+09:00</published>
		<updated>2025-12-17T15:37:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">청주시 부동산 시장 내 준공 5년 이하 신축 아파트 인기가 뜨겁다. 청주시 아파트 3가구 중 2가구는 준공 15년이 지난 노후 아파트로 확인되는 가운데, 착공·준공 물량 등 아파트 공급 지표는 전국적인 감소 추세를 보이면서 청주시 내에서도 새 아파트 매수세가 높아지고 있는 것으로 해석된다. 실제 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 보면, 충북 청주시 흥덕구 일원 ‘청주테크노폴리스신영지웰푸르지오(1,148세대)’ 전용면...</summary>
				</entry><entry>
		<title>전국 반도체 투자 훈풍, 청주 부동산도 반사이익 받아…‘두산위브더제니스 청주 센트럴파크’ 12월 1일(월) 무순위 청약 접수</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyosungspline.co.kr/news/797"/>
			<id>https://hyosungspline.co.kr/news/797</id>
		<published>2025-12-17T15:36:06+09:00</published>
		<updated>2025-12-17T15:36:06+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">국가 단위의 반도체 산업 육성이 본격화되면서, 주요 산업단지뿐 아니라 주변 도시와 배후 주거지역까지 낙수효과를 기대할 수 있는 구조가 형성되고 있다. 특히 충북 청주는 SK하이닉스의 M15X 반도체 팹 가동이 임박한 가운데, 수도권·충청권을 잇는 ‘중간 거점’으로서의 역할을 수행하며 부동산 시장에서도 다시 주목받고 있다. 현재 국내 반도체 산업은 경기 용인·평택을 축으로 한 수도권 남부, 충청권 청주·세종·천안 등으로 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>공사비 증가에 분양가도 상승… 기분양 단지 &#039;두산위브더제니스 청주 센트럴파크&#039; 관심</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyosungspline.co.kr/news/794"/>
			<id>https://hyosungspline.co.kr/news/794</id>
		<published>2025-12-17T15:33:50+09:00</published>
		<updated>2025-12-17T15:33:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">신축 아파트 분양가가 고공행진을 이어가고 있다. 최근 몇 년간 건설 원자잿값과 공사비 등이 꾸준히 오르면서 분양가 인상 압력이 커졌다는 분석이다. 전국적으로 분양가 상승세가 가팔라진 가운데, 특히 지방 민간 아파트 분양가는 올해 처음으로 3.3㎡당 2,000만원대를 돌파하는 등 두드러진 강세를 보이자 현재 분양 중인 신축 아파트에도 수요자들의 관심이 높아지고 있다. 실제 부동산R114 자료를 보면 올해 전국 민간 아파트...</summary>
				</entry></feed>
